満月・新月の瞬間は、世界時(UT)を基準に定められているため、日本国内であればどこにいても同じ日時です。以下では、2026年〜2027年の年間データと、月ごとに呼び名がある満月の名前を紹介します。
2026年 満月・新月カレンダー
| 月 | 新月 | 上弦 | 満月 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 9/11 12:27 | 9/19 05:44 | 9/27 01:49 | 9/04 16:51 |
| 10月 | 10/11 00:50 | 10/19 01:13 | 10/26 13:12 | 10/03 22:25 |
| 11月 | 11/09 16:02 | 11/17 20:48 | 11/24 23:54 | 11/02 05:28 |
| 12月 | 12/09 09:52 | 12/17 14:43 | 12/24 10:28 | 12/01 15:09/12/31 03:59 |
出典:国立天文台 暦計算室「暦要項」(日本時間)
2027年 満月・新月カレンダー
| 月 | 新月 | 上弦 | 満月 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1/08 05:24 | 1/16 05:35 | 1/22 21:17 | 1/29 19:55 |
| 2月 | 2/07 00:56 | 2/14 16:58 | 2/21 08:24 | 2/28 14:17 |
| 3月 | 3/08 18:29 | 3/16 01:25 | 3/22 19:44 | 3/30 09:54 |
| 4月 | 4/07 08:51 | 4/14 07:57 | 4/21 07:27 | 4/29 05:18 |
| 5月 | 5/06 19:59 | 5/13 13:44 | 5/20 19:59 | 5/28 22:58 |
| 6月 | 6/05 04:40 | 6/11 19:56 | 6/19 09:44 | 6/27 13:54 |
| 7月 | 7/04 12:02 | 7/11 03:39 | 7/19 00:45 | 7/27 01:55 |
| 8月 | 8/02 19:05 | 8/09 13:54 | 8/17 16:29 | 8/25 11:27 |
| 9月 | 9/01 02:41/9/30 11:36 | 9/08 03:31 | 9/16 08:04 | 9/23 19:20 |
| 10月 | 10/29 22:37 | 10/07 20:47 | 10/15 22:47 | 10/23 02:29 |
| 11月 | 11/28 12:24 | 11/06 17:00 | 11/14 12:26 | 11/21 09:48 |
| 12月 | 12/28 05:12 | 12/06 14:22 | 12/14 01:09 | 12/20 18:11 |
出典:国立天文台 暦計算室「暦要項」(日本時間)
用語をチェック
満月が特に大きく見える「スーパームーン」などの用語は、用語辞典で詳しく解説しています。
- スーパームーンとは? → 用語辞典
あわせて読みたい
満月の名前(月ごとの英語名)
欧米には、満月を月ごとに呼び分ける伝統的な名前があります。ネイティブアメリカンや開拓時代の人々が季節の目安として使ってきたのが由来で、年によって変わることはなく、毎年同じ月には同じ名前が使われます。
1月
Wolf Moon
ウルフムーン(狼月)
2月
Snow Moon
スノームーン(雪月)
3月
Worm Moon
ワームムーン(芋虫月)
4月
Pink Moon
ピンクムーン(桃色月)
5月
Flower Moon
フラワームーン(花月)
6月
Strawberry Moon
ストロベリームーン(苺月)
7月
Buck Moon
バックムーン(牡鹿月)
8月
Sturgeon Moon
スタージョンムーン(チョウザメ月)
9月
Harvest Moon
ハーベストムーン(収穫月)
10月
Hunter’s Moon
ハンターズムーン(狩猟月)
11月
Beaver Moon
ビーバームーン(ビーバー月)
12月
Cold Moon
コールドムーン(寒月)

